RGB+W LED-STRIP
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | IP | CCT | LUMEN | W/M | DIM | KNIPLENGTE mm | LENGTE mm | DATASHEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBW2733 | 33 | RGB+2700 | 703 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW2767 | 67 | RGB+2700 | 619 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW3033 | 33 | RGB+3000 | 703 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW3067 | 67 | RGB+3000 | 619 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW4033 | 33 | RGB+4000 | 703 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW4067 | 67 | RGB+4000 | 619 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW6033 | 33 | RGB+6000 | 703 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 | |
RGBW6067 | 67 | RGB+6000 | 619 | 19.2 | PWM | 83.33 | 5000 |
ACCESSOIRES
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
LMSTS125 | mof 12mm |
LCSTW125 | connector 12mm |