RUBAN LED RGB+W
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | IP | CCT | CRI | LM/M | WATT/M | VOLT | LONGUEUR DE COUPE mm | LONGUEUR m | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBW27DOT20 | 20 | RGB+2700 | 90 | 414 | 18,4 | 24 | 83.33 | 5 | |
RGBW30DOT20 | 20 | RGB+3000 | 90 | 428 | 18,4 | 24 | 83.33 | 5 | |
RGBW40DOT20 | 20 | RGB+4000 | 90 | 454 | 18,4 | 24 | 83.33 | 5 | |
RGBW27DOT67 | 67 | RGB+2700 | 90 | 390 | 18,4 | 24 | 83.33 | 5 | |
RGBW30DOT67 | 67 | RGB+3000 | 90 | 404 | 18,4 | 24 | 83.33 | 5 | |
RGBW40DOT67 | 67 | RGB+4000 | 90 | 430 | 18,4 | 24 | 83.33 | 5 |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
LMSTS125 | manchon 12mm |
LCSTW125 | connecteur 12mm |