OPBOUW OF PENDELPROFIEL
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|
PLU3136A2 | alu | 2000 |
PLU3136B2 | zwart | 2000 |
PLU3136W2 | wit | 2000 |
PLU3136A3 | alu | 3000 |
PLU3136B3 | zwart | 3000 |
PLU3136W3 | wit | 3000 |
COVERS
ARTIKEL | KLEUR | MATERIAAL | LENGTE mm | LICHTREDUCTIE |
---|---|---|---|---|
COPCPLU3136O2 | opaal | PC | 2000 | 22% |
COPCPLU3136O3 | opaal | PC | 3000 | 22% |
COPCPLU3136O10 | opaal | PC | 10000 | 22% |
COPCPLU3136O20 | opaal | PC | 20000 | 22% |
ACCESSOIRES
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
ECPLU3136A | eindkap set alu |
ECPLU3136B | eindkap set zwart |
ECPLU3136W | eindkap set wit |
COUPEFL | 180° koppelstuk |
BEVESTIGINGEN
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
SUSPLU2 | pendelset 2m |