PROFILÉ APPARENT OU SUSPENDU
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|
PLU3136A2 | alu | 2000 |
PLU3136B2 | noir | 2000 |
PLU3136W2 | blanc | 2000 |
PLU3136A3 | alu | 3000 |
PLU3136B3 | noir | 3000 |
PLU3136W3 | blanc | 3000 |
COUVERCLES
ARTICLE | COULEUR | MATÉRIEL | LONGUEUR mm | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE |
---|---|---|---|---|
COPCPLU3136O2 | opale | PC | 2000 | 22% |
COPCPLU3136O3 | opale | PC | 3000 | 22% |
COPCPLU3136O10 | opale | PC | 10000 | 22% |
COPCPLU3136O20 | opale | PC | 20000 | 22% |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
ECPLU3136A | kit embout alu |
ECPLU3136B | kit embout noir |
ECPLU3136W | kit embout blanc |
COUPEFL | raccord 180° |
FIXATIONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
SUSPLU2 | kit de suspension 2m |