OPBOUW-, INBOUW OF PENDELPROFIEL
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|
EFL2020A2 | alu | 2000 |
EFL2020B2 | zwart | 2000 |
EFL2020W2 | wit | 2000 |
EFL2020A3 | alu | 3000 |
EFL2020B3 | zwart | 3000 |
EFL2020W3 | wit | 3000 |
COVERS – TRIMLESS (voor opbouw-, trimless inbouw- of pendelmontage)
ARTIKEL | MATERIAAL | LICHTREDUCTIE | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|---|---|
COPCFL2020M2 | PC | 40% | opaal mat | 2000 |
COPCFL2020B2 | PC | 70% | zwart | 2000 |
COPCFL2020M3 | PC | 40% | opaal mat | 3000 |
COPCFL2020B3 | PC | 70% | zwart | 3000 |
COPCFL2020M10 | PC | 40% | opaal mat | 10000 |
COPCFL2020B10 | PC | 70% | zwart | 10000 |
COPCFL2020M20 | PC | 40% | opaal mat | 20000 |
COPCFL2020B20 | PC | 70% | zwart | 20000 |
COVERS – MET RAND (voor inbouw montage met rand)
ARTIKEL | MATERIAAL | LICHTREDUCTIE | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|---|---|
CORPCFL2020M2 | PC | 40% | opaal mat | 2000 |
CORPCFL2020B2 | PC | 70% | zwart | 2000 |
CORPCFL2020M3 | PC | 40% | opaal mat | 3000 |
CORPCFL2020B3 | PC | 70% | zwart | 3000 |
CORPCFL2020M10 | PC | 40% | opaal mat | 10000 |
CORPCFL2020B10 | PC | 70% | zwart | 10000 |
CORPCFL2020M20 | PC | 40% | opaal mat | 20000 |
CORPCFL2020B20 | PC | 70% | zwart | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
ECFL2020A | eindkap set alu |
ECFL2020B | eindkap set zwart |
ECFL2020W | eindkap set wit |
COUPEFL | 180° koppelstuk |
BEVESTIGINGEN
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
CLAMPEFL | klemveer voor inbouw met rand |
SEAFL2020PC2 | behuizing voor trimless inbouw 2m |
SEAFL2020PC3 | behuizing voor trimless inbouw 3m |
SUSEFL2 | pendelset alu 2m |