PROFILÉ APPARENT, ENCASTRÉ OU SUSPENDU
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|
EFL2020A2 | alu | 2000 |
EFL2020B2 | noir | 2000 |
EFL2020W2 | blanc | 2000 |
EFL2020A3 | alu | 3000 |
EFL2020B3 | noir | 3000 |
EFL2020W3 | blanc | 3000 |
COUVERCLES – TRIMLESS (pour montage en saillie, sans garniture ou suspendu)
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
COPCFL2020M2 | PC | 40% | opale mat | 2000 |
COPCFL2020B2 | PC | 70% | noir | 2000 |
COPCFL2020M3 | PC | 40% | opale mat | 3000 |
COPCFL2020B3 | PC | 70% | noir | 3000 |
COPCFL2020M10 | PC | 40% | opale mat | 10000 |
COPCFL2020B10 | PC | 70% | noir | 10000 |
COPCFL2020M20 | PC | 40% | opale mat | 20000 |
COPCFL2020B20 | PC | 70% | noir | 20000 |
COUVERCLES – AVEC BORDURE (pour montage encastré avec le bord)
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
CORPCFL2020M2 | PC | 40% | opale mat | 2000 |
CORPCFL2020B2 | PC | 70% | noir | 2000 |
CORPCFL2020M3 | PC | 40% | opale mat | 3000 |
CORPCFL2020B3 | PC | 70% | noir | 3000 |
CORPCFL2020M10 | PC | 40% | opale mat | 10000 |
CORPCFL2020B10 | PC | 70% | noir | 10000 |
CORPCFL2020M20 | PC | 40% | opale mat | 20000 |
CORPCFL2020B20 | PC | 70% | noir | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
ECFL2020A | kit embout alu |
ECFL2020B | kit embout noir |
ECFL2020W | kit embout blanc |
COUPEFL | raccord 180° |
CONFIRMATIONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
CLAMPEFL | ressort de serrage pour l'installation avec la jante |
SEAFL2020PC2 | boîtier pour installation sans garniture 2m |
SEAFL2020PC3 | boîtier pour installation sans garniture 3m |
SUSEFL2 | kit de suspension alu 2m |