OPBOUW-, INBOUW OF PENDELPROFIEL
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|
EFL1616A2 | alu | 2000 |
EFL1616B2 | zwart | 2000 |
EFL1616W2 | wit | 2000 |
EFL1616A3 | alu | 3000 |
EFL1616B3 | zwart | 3000 |
EFL1616W3 | wit | 3000 |
COVERS – TRIMLESS (voor opbouw-, trimless inbouw- of pendelmontage)
ARTIKEL | MATERIAAL | LICHTREDUCTIE | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|---|---|
COPCFL1616M2 | PC | 40% | opaal mat | 2000 |
COPCFL1616B2 | PC | 70% | zwart | 2000 |
COPCFL1616M3 | PC | 40% | opaal mat | 3000 |
COPCFL1616B3 | PC | 70% | zwart | 3000 |
COPCFL1616M10 | PC | 40% | opaal mat | 10000 |
COPCFL1616B10 | PC | 70% | zwart | 10000 |
COPCFL1616M20 | PC | 40% | opaal mat | 20000 |
COPCFL1616B20 | PC | 70% | zwart | 20000 |
COVERS – MET RAND (voor inbouw montage met rand)
ARTIKEL | MATERIAAL | LICHTREDUCTIE | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|---|---|
CORPCFL1616M2 | PC | 40% | opaal mat | 2000 |
CORPCFL1616B2 | PC | 70% | zwart | 2000 |
CORPCFL1616M3 | PC | 40% | opaal mat | 3000 |
CORPCFL1616B3 | PC | 70% | zwart | 3000 |
CORPCFL1616M10 | PC | 40% | opaal mat | 10000 |
CORPCFL1616B10 | PC | 70% | zwart | 10000 |
CORPCFL1616M20 | PC | 40% | opaal mat | 20000 |
CORPCFL1616B20 | PC | 70% | zwart | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
ECFL1616A | eindkap set alu |
ECFL1616B | eindkap set zwart |
ECFL1616W | eindkap set wit |
COUPEFL | 180° koppelstuk |
BEVESTIGINGEN
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
CLAMPEFL | klemveer voor inbouw met rand |
SEAFL1616PC2 | behuizing voor trimless inbouw 2m |
SEAFL1616PC3 | behuizing voor trimless inbouw 3m |
SUSEFL2 | pendelset alu 2m |