PROFILÉ APPARENT, ENCASTRÉ OU SUSPENDU
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|
EFL1616A2 | alu | 2000 |
EFL1616B2 | noir | 2000 |
EFL1616W2 | blanc | 2000 |
EFL1616A3 | alu | 3000 |
EFL1616B3 | noir | 3000 |
EFL1616W3 | blanc | 3000 |
COUVERCLES – TRIMLESS (pour montage en saillie, sans garniture ou suspendu)
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
COPCFL1616M2 | PC | 40% | opale mat | 2000 |
COPCFL1616B2 | PC | 70% | noir | 2000 |
COPCFL1616M3 | PC | 40% | opale mat | 3000 |
COPCFL1616B3 | PC | 70% | noir | 3000 |
COPCFL1616M10 | PC | 40% | opale mat | 10000 |
COPCFL1616B10 | PC | 70% | noir | 10000 |
COPCFL1616M20 | PC | 40% | opale mat | 20000 |
COPCFL1616B20 | PC | 70% | noir | 20000 |
COUVERCLES – AVEC BORDURE (pour montage encastré avec le bord)
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
CORPCFL1616M2 | PC | 40% | opale mat | 2000 |
CORPCFL1616B2 | PC | 70% | noir | 2000 |
CORPCFL1616M3 | PC | 40% | opale mat | 3000 |
CORPCFL1616B3 | PC | 70% | noir | 3000 |
CORPCFL1616M10 | PC | 40% | opale mat | 10000 |
CORPCFL1616B10 | PC | 70% | noir | 10000 |
CORPCFL1616M20 | PC | 40% | opale mat | 20000 |
CORPCFL1616B20 | PC | 70% | noir | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
ECFL1616A | kit embout alu |
ECFL1616B | kit embout noir |
ECFL1616W | kit embout blanc |
COUPEFL | raccord 180° |
CONFIRMATIONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
CLAMPEFL | ressort de serrage pour encastré avec bord |
SEAFL1616PC2 | boîtier pour encastré trimless 2m |
SEAFL1616PC3 | boîtier pour encastré trimless 3m |
SUSEFL2 | kit de suspension alu 2m |