OPBOUW OF PENDELPROFIEL
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|
PLU1622A2 | alu | 2000 |
PLU1622B2 | zwart | 2000 |
PLU1622W2 | wit | 2000 |
PLU1622A3 | alu | 3000 |
PLU1622B3 | zwart | 3000 |
PLU1622W3 | wit | 3000 |
COVERS
ARTIKEL | MATERIAAL | LICHTREDUCTIE | KLEUR | LENGTE mm |
---|---|---|---|---|
COPCPLU1622O2 | PC | 22% | opaal | 2000 |
COPCPLU1622O3 | PC | 22% | opaal | 3000 |
COPCPLU1622O10 | PC | 22% | opaal | 10000 |
COPCPLU1622O20 | PC | 22% | opaal | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
ECPLU1622A | eindkap set alu |
ECPLU1622B | eindkap set zwart |
ECPLU1622W | eindkap set wit |
COUPPLU1622 | 180° koppelstuk |
BEVESTIGINGEN
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
SUSPLU2 | pendelset 2m |