ONTEC S UNIVERSELE NOODVERLICHTING
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | LUMEN | FUNCTIE | AUTONOMIE | VERSIE | PERMANENTIE | TEMPERATUURBEREIK | KLEUR | DATASHEET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOSM1ATM860B | 360 | anti-paniek | 1h | autotest | P/NP | 10 - 40°C | zwart | |
LLOSM1ATM860W | 360 | anti-paniek | 1h | autotest | P/NP | 10 - 40°C | wit | |
LLOSM2DLM360W | 241 | anti-paniek | 3h | DALI-2 | P/NP | 10 - 40°C | wit | |
LLOSM2ATM36CB | 241 | anti-paniek | 1h | autotest | P/NP | -15 - 40°C | zwart | |
LLOSM2ATM36CW | 241 | anti-paniek | 1h | autotest | P/NP | -15 - 40°C | wit | |
LLOSM2DLM36CW | 241 | anti-paniek | 3h | DALI-2 | P/NP | -15 - 40°C | wit | |
LLOSM5ATM160B | 576 | anti-paniek | 1h | autotest | P/NP | 10 - 40°C | zwart | |
LLOSM5ATM160W | 576 | anti-paniek | 1h | autotest | P/NP | 10 - 40°C | wit | |
LLOSC1ATN660B | 282 | vluchtweg | 1h | autotest | NP | 10 - 40°C | zwart | |
LLOSC1ATN660W | 282 | vluchtweg | 1h | autotest | NP | 10 - 40°C | wit | |
LLOSC1DLM360W | 225 | vluchtweg | 3h | DALI-2 | P/NP | 10 - 40°C | wit | |
LLOSW1ATN660W | 289 | uitgang/vuurbestrijding | 1h | autotest | NP | 10 - 40°C | wit |
ACCESSOIRES
ARTIKEL | OMSCHRIJVING | DATASHEET |
---|---|---|
LLAKUN000 | inbouwkit | |
LLAKCOS04 | montagebeugel richtbaar voor plafond- of wandmontage | |
LLAKCOS05 | beschermkooi (IK10) | |
LLAKCOS06 | plexi vlag voor pictogram | |
LLAKCOS02PB | cover zwart IP67 | |
LLAKCOS02PW | cover wit IP67 |
OPTIONELE PICTOGRAMMEN
ARTIKEL | OMSCHRIJVING |
---|---|
LLOS246X123PC1 | pictogram sticker - vluchtweg + pijl |
LLOS246X123PC2 | pictogram sticker - vluchtweg links + rolstoel |
LLOS246X123PC3 | pictogram sticker - vluchtweg beneden + rolstoel |
LLOS246X123PC4 | pictogram sticker - vluchtweg rechts + rolstoel |
LLOS246X123PC5 | pictogram sticker - brandblusser |
LLOS246X123PC6 | pictogram sticker - brandslanghaspel |