RGB (+W) RF CONTROL
EIGENSCHAPPEN
TOEPASSINGEN
ARTIKEL | OMSCHRIJVING | OUTPUT | VOOR TYPE LEDSTRIP | AFMETINGEN | DATASHEET |
---|---|---|---|---|---|
RFRM3C8 | RF handzender 4 zones zwart | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 122x53x18mm | |
RFRM6C8 | RF handzender 8 zones zwart | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 122x53x18mm | |
TPRFRGBW4W | RF wandpaneel 4 zones wit | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 86x86x37mm | |
TPRFRGBW4B | RF wandpaneel 4 zones zwart | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 86x86x37mm | |
MTPRFRGBW1W | RF wandpaneel mini 1 zone wit | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | ø75x18mm |
ONTVANGERS
ARTIKEL | OMSCHRIJVING | OUTPUT | DATASHEET |
---|---|---|---|
RFRC5AV4 | RF + push-dim | PWM 4x5A 12-48VDC | |
RFRC5AV4S | RF instelbaar | PWM 4x5A 12-24VDC | |
RFRC5AV4DIN | RF DIN-rail | PWM 4x5A 12-48VDC |
OPTIONEEL
ARTIKEL | OMSCHRIJVING | OUTPUT | DATASHEET |
---|---|---|---|
PREV4 | power repeater | 4x5A | |
PREV4DIN | power repeater DIN-rail | 4x5A |