DISCREET EN EFFICIËNT
Het Ontec E-noodverlichtingsarmatuur met vluchtwegaanduiding is uitermate geschikt om discreet vluchtwegen aan te duiden.
Het armatuur heeft een lichtopbrengst tot 400 cd/m2.
• zichtbaar tot 25 meter
• opbouw en inbouw monteerbaar
• standaard auto-test
• standaard set met pictogrammen inbegrepen
Referentie | Omschrijving | Cd/m2 | Autonomie | Batterij | Auto-test | Functie | Afmetingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOEEBAT002 | vluchtweg aanduiding ONTECEE1B101MATW | 200 | 1u | Ni-Cd | Ja | Permanent | 277x152x32mm |
LLOEEBAT001 | vluchtweg aanduiding ONTECEE1B301MATW | 200 | 3u | Ni-Cd | Ja | Permanent | 277x152x32mm |
LLOEEEAT002 | vluchtweg aanduiding ONTECEE1E101MATW | 200 | 1u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 277x152x32mm |
LLOEEEAT001 | vluchtweg aanduiding ONTECEE1E301MATW | 200 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 277x152x32mm |
LLOEEPAT001 | vluchtweg aanduiding ONTECEE1P101MATW | 400 | 1u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 277x152x32mm |
LLOEEPAT002 | vluchtweg aanduiding ONTECEE1P301MATW | 400 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 277x152x32mm |
LLAKCOE001 | inbouwkit voor Ontec E | / | / | / | / | / | / |
Er werden nog geen handleidingen toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen technische fiches toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen productbladen toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen lichttechnische bestanden toegevoegd voor dit product.