Centre de distribution Robbo – Genk
Location: Genk, Belgique Élektricien: The Energy Circle Photographe: Studiovision Application: L’industrie
SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE COMPACT
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | CCT | LUMEN | WATT | DIM | Ø x H mm | TAILLE D'INSTALLATION | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO380727W | 2700 | 635 | 7 | TRIAC | Ø85 x 57 | Ø75 | |
ICO380727WDA | 2700 | 635 | 7 | DALI-2 | Ø85 x 57 | Ø75 | |
ICO380730W | 3000 | 690 | 7 | TRIAC | Ø85 x 57 | Ø75 | |
ICO380730WDA | 3000 | 690 | 7 | DALI-2 | Ø85 x 57 | Ø75 | |
ICO380740W | 4000 | 700 | 7 | TRIAC | Ø85 x 57 | Ø75 | |
ICO380740WDA | 4000 | 700 | 7 | DALI-2 | Ø85 x 57 | Ø75 | |
ICO381227W | 2700 | 1089 | 12 | TRIAC | Ø97 x 73 | Ø90 | |
ICO381227WDA | 2700 | 1089 | 12 | DALI-2 | Ø97 x 73 | Ø90 | |
ICO381230W | 3000 | 1183 | 12 | TRIAC | Ø97 x 73 | Ø90 | |
ICO381230WDA | 3000 | 1183 | 12 | DALI-2 | Ø97 x 73 | Ø90 | |
ICO381240W | 4000 | 1198 | 12 | TRIAC | Ø97 x 73 | Ø90 | |
ICO381240WDA | 4000 | 1198 | 12 | DALI-2 | Ø97 x 73 | Ø90 | |
ICO382027W | 2700 | 1927 | 20 | TRIAC | Ø131 x 88 | Ø115 | |
ICO382027WDA | 2700 | 1927 | 20 | DALI-2 | Ø131 x 88 | Ø115 | |
ICO382030W | 3000 | 1976 | 20 | TRIAC | Ø131 x 88 | Ø115 | |
ICO382030WDA | 3000 | 1976 | 20 | DALI-2 | Ø131 x 88 | Ø115 | |
ICO382040W | 4000 | 2000 | 20 | TRIAC | Ø131 x 88 | Ø115 | |
ICO382040WDA | 4000 | 2000 | 20 | DALI-2 | Ø131 x 88 | Ø115 |
OPTIONELLE
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
LLEME3H55 | unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe) |
Ce produit a également été utilisé dans les réalisations suivantes: