LEDFLEX FLEXIBLE À LA VERTICALE 24V
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | CCT | LM/M | WATT/M | LONGUEUR MAX | LONGUEUR mm | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|
VLF241023CU | 2300 | 640 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF241027CU | 2700 | 640 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF241030CU | 3000 | 670 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF241040CU | 4000 | 670 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF2408RECU | rouge | 155 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF2408GRCU | vert | 822 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF2408BLCU | bleu | 182 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
VLF2408YECU | jaune | 684 | 9.6 | 10m | sur mesure |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION | DIMENSIONS | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|
VLFMCA | support de montage avec chemin de câbles alu | 25x15x20 | |
VLFMZA | support de montage sans chemin de câbles alu | 25x15x14 | |
VLFAPSA2 | profilé apparent avec chemin de câbles alu | 2000x15x20 | |
VLFAPZA2 | profilé apparent sans chemin de câbles alu | 2000x15x14 | |
VLFAPFX | profilé flexible verticalement blanc | 500x14,5x13,5 |