PROFILÉ APPARENT OU SUSPENDU
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|
PLU2531A2 | alu | 2000 |
PLU2531B2 | noir | 2000 |
PLU2531W2 | blanc | 2000 |
PLU2531A3 | alu | 3000 |
PLU2531B3 | noir | 3000 |
PLU2531W3 | blanc | 3000 |
COUVERCLES
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
COPCPLU2531O2 | PC | 22% | opale | 2000 |
COPCPLU2531O3 | PC | 22% | opale | 3000 |
COPCPLU2531O10 | PC | 22% | opale | 10000 |
COPCPLU2531O20 | PC | 22% | opale | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
ECPLU2531A | kit embout alu |
ECPLU2531B | kit embout noir |
ECPLU2531W | kit embout blanc |
COUPEFL | raccord 180° |
FIXATIONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
SUSPLU2 | kit de suspension 2m |