TRACKSPOT MULTIFONCTIONNEL
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | CCT | LUMEN | WATT | DIM | COULEUR | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|
P2E940123W | 3000 | 1482 | 12 | - | blanc | |
P2E940123WDA | 3000 | 1482 | 12 | DALI-2 | blanc | |
P2E940124W | 4000 | 1560 | 12 | - | blanc | |
P2E940124WDA | 4000 | 1560 | 12 | DALI-2 | blanc | |
P2E940203W | 3000 | 2565 | 20 | - | blanc | |
P2E940203WDA | 3000 | 2565 | 20 | DALI-2 | blanc | |
P2E940204W | 4000 | 2700 | 20 | - | blanc | |
P2E940204WDA | 4000 | 2700 | 20 | DALI-2 | blanc | |
P2E940263W | 3000 | 3458 | 26 | - | blanc | |
P2E940263WDA | 3000 | 3458 | 26 | DALI-2 | blanc | |
P2E940264W | 4000 | 3640 | 26 | - | blanc | |
P2E940264WDA | 4000 | 3640 | 26 | DALI-2 | blanc | |
P2E940123B | 3000 | 1482 | 12 | - | noir | |
P2E940123BDA | 3000 | 1482 | 12 | DALI-2 | noir | |
P2E940124B | 4000 | 1560 | 12 | - | noir | |
P2E940124BDA | 4000 | 1560 | 12 | DALI-2 | noir | |
P2E940203B | 3000 | 2565 | 20 | - | noir | |
P2E940203BDA | 3000 | 2565 | 20 | DALI-2 | noir | |
P2E940204B | 4000 | 2700 | 20 | - | noir | |
P2E940204BDA | 4000 | 2700 | 20 | DALI-2 | noir | |
P2E940263B | 3000 | 3458 | 26 | - | noir | |
P2E940263BDA | 3000 | 3458 | 26 | DALI-2 | noir | |
P2E940264B | 4000 | 3640 | 26 | - | noir | |
P2E940264BDA | 4000 | 3640 | 26 | DALI-2 | noir |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
P2E78HCF | filtre en nid d’abeille noir |
P2E78AFL30 | réflecteur Alanod 30° |
P2E78AFL50 | réflecteur Alanod 50° |