Éclairage de secours universel
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | LUMEN | FONCTION | AUTONOMIE | VERSION | PERMANENCE | COULEUR | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS3MXATX060W | 414/184 | anti-panique | 1h/3h | autotest | P/NP | blanc | |
LLS3M5ATN160W | 1321 | anti-panique | 1h | autotest | P/NP | blanc | |
LLS3C5ATN160W | 1247 | voie d'évacuation | 1h | autotest | NP | blanc |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|
LLAKCUN000 | kit encastré | |
LLAKCS306 | drapeau plexi pour pictogramme | |
LLAKCS30501 | cage de protection IK10 | |
LLAKCOS3PB | couvercle noir IP67 | |
LLAKCOS3PW | couvercle blanc IP67 |
OPTIONAL ICONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
LLS3150X150PC1 | pictogramme - voie d'évacuation + flèche |
LLS3150X150PC2 | pictogramme - fauteuil roulant + flèche |
LLS3150X150PC3 | pictogramme - flèche en diagonale |