ONTEC R ÉCLAIRAGE DE SECOURS CARRÉ
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | LUMEN | FONCTION | AUTONOMIE | VERSION | PERMANENCE | COULEUR | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLORM1ATN600B | 360 | anti-panique | 1h | autotest | NP | noir | |
LLORM1ATN600W | 360 | anti-panique | 1h | autotest | NP | blanc | |
LLORM5ATM100W | 615 | anti-panique | 1h | autotest | P | blanc | |
LLORM2DLM300W | 288 | anti-panique | 3h | DALI-2 | P/NP | blanc | |
LLORC1ATN600B | 306 | voie d'évacuation | 1h | autotest | NP | noir | |
LLORC1ATN600W | 306 | voie d'évacuation | 1h | autotest | NP | blanc | |
LLORC1DLM300W | 246 | voie d'évacuation | 3h | DALI-2 | P/NP | blanc | |
LLORW1ATN600W | 325 | sortie/lutte contre l'incendie | 1h | autotest | NP | blanc |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|
LLAKCOR00B | kit encastré noir | |
LLAKCOR00W | kit encastré blanc | |
LLAKCOR01 | étrier de montage orientable pour plafond ou mur |