ONTEC G ÉCLAIRAGE DE SECOURS AVEC PICTOGRAMME
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | cd/m2 | FONCTION | AUTONOMIE | VERSION | PERMANENCE | COULEUR | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOGEEATM100B | 300 | signalisation de voie d'évacuation | 1h | autotest | P | noir | |
LLOGEEATM100W | 300 | signalisation de voie d'évacuation | 1h | autotest | P | blanc | |
LLOGEEDLM300W | 150 | signalisation de voie d'évacuation | 3h | DALI-2 | P/NP | blanc |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|
LLAKCOG00B | kit encastré noir | |
LLAKCOG00W | kit encastré blanc | |
LLAKCOG09B | étrier pour montage latéral mural noir | |
LLAKCOG09W | étrier pour montage latéral mural blanc | |
LLAKOGPENDB | kit de suspension noir | |
LLAKOGPENDW | kit de suspension blanc |
OPTIONAL ICONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
LLOG125X125PC1 | pictogramme - voie d'évacuation + flèche |
LLOG250X125PC2 | pictogramme - extincteur |
LLOG250X125PC3 | pictogramme - dévidoir de tuyau d’incendie |