LEDFLEX FLEXIBLE L’HORIZONTALE 24V
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | CCT | LM/M | WATT/M | LONGUEUR MAX | LONGUEUR mm | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|
HLF241023CU | 2300 | 510 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF241027CU | 2700 | 520 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF241030CU | 3000 | 520 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF241040CU | 4000 | 520 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF2408RECU | rouge | 124 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF2408GRCU | vert | 655 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF2408BLCU | bleu | 145 | 9.6 | 10m | sur mesure | |
HLF2408YECU | jaune | 545 | 9.6 | 10m | sur mesure |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION | DIMENSIONS | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|
HLFMCA | support de montage avec chemin de câbles alu | 25x14x25 | |
HLFMZCA | support de montage sans chemin de câbles alu | 25x14x219 | |
HLFAPSA2 | profilé apparent avec chemin de câbles alu | 2000x14x25 | |
HLFAPZA2 | profilé apparent sans chemin de câbles alu | 2000x14x19 | |
HLFAPFX | profilé flexible horizontalement blanc | 500x13,5x18,5 |