PROFILÉ APPARENT, ENCASTRÉ OU SUSPENDU
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|
EFL3030A2 | alu | 2000 |
EFL3030B2 | noir | 2000 |
EFL3030W2 | blanc | 2000 |
EFL3030A3 | alu | 3000 |
EFL3030B3 | noir | 3000 |
EFL3030W3 | blanc | 3000 |
COUVERCLES – TRIMLESS (pour montage en saillie, sans garniture ou suspendu)
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
COPCFL3030M2 | PC | 40% | opale mat | 2000 |
COPCFL3030B2 | PC | 70% | noir | 2000 |
COPCFL3030M3 | PC | 40% | opale mat | 3000 |
COPCFL3030B3 | PC | 70% | noir | 3000 |
COPCFL3030M10 | PC | 40% | opale mat | 10000 |
COPCFL3030B10 | PC | 70% | noir | 10000 |
COPCFL3030M20 | PC | 40% | opale mat | 20000 |
COPCFL3030B20 | PC | 70% | noir | 20000 |
COUVERCLES – AVEC BORDURE (pour montage encastré avec le bord)
ARTICLE | MATÉRIEL | RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE | COULEUR | LONGUEUR mm |
---|---|---|---|---|
CORPCFL3030M2 | PC | 40% | opale mat | 2000 |
CORPCFL3030B2 | PC | 70% | noir | 2000 |
CORPCFL3030M3 | PC | 40% | opale mat | 3000 |
CORPCFL3030B3 | PC | 70% | noir | 3000 |
CORPCFL3030M10 | PC | 40% | opale mat | 10000 |
CORPCFL3030B10 | PC | 70% | noir | 10000 |
CORPCFL3030M20 | PC | 40% | opale mat | 20000 |
CORPCFL3030B20 | PC | 70% | noir | 20000 |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
ECFL3030A | kit embout alu |
ECFL3030B | kit embout noir |
ECFL3030W | kit embout blanc |
COUPEFL | raccord 180° |
CONFIRMATIONS
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
CLAMPEFL | ressort de serrage pour l'installation avec la jante |
SEAFL3030PC2 | boîtier pour installation sans garniture 2m |
SEAFL3030PC3 | boîtier pour installation sans garniture 3m |
SUSEFL2 | kit de suspension alu 2m |