LEDFLEX FLEXIBLE À LA VERTICALE 48V
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | CCT | LM/M | WATT/M | LONGUEUR MAX | LONGUEUR mm | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|
VLF480523CU | 2300 | 200 | 5,3 | 50m | sur mesure | |
VLF480527CU | 2700 | 220 | 5,3 | 50m | sur mesure | |
VLF480530CU | 3000 | 220 | 5,3 | 50m | sur mesure | |
VLF480540CU | 4000 | 240 | 5,3 | 50m | sur mesure | |
VLF481023CU | 2300 | 340 | 9,6 | 20m | sur mesure | |
VLF481027CU | 2700 | 380 | 9,6 | 20m | sur mesure | |
VLF481030CU | 3000 | 380 | 9,6 | 20m | sur mesure | |
VLF481040CU | 4000 | 400 | 9,6 | 20m | sur mesure |
ACCESSOIRES
ARTICLE | DESCRIPTION | DIMENSIONS | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|
VLFMCA | support de montage avec chemin de câbles alu | 25x15x20 | |
VLFMZA | support de montage sans chemin de câbles alu | 25x15x14 | |
VLFAPSA2 | profilé apparent avec chemin de câbles alu | 2000x15x20 | |
VLFAPZA2 | profilé apparent sans chemin de câbles alu | 2000x15x14 | |
VLFAPFX | profilé flexible verticalement blanc | 500x14,5x13,5 |