SPOT ENCASTRÉ AVEC SOURCE PLUS EN PROFONDEUR
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | CCT | LUMEN | WATT | DIM | Ø x H mm | TAILLE D'INSTALLATION | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICD380727W | 2700 | 681 | 7 | TRIAC | Ø83 x 81 | Ø75 | |
ICD380727WDA | 2700 | 681 | 7 | DALI-2 | Ø83 x 81 | Ø75 | |
ICD380730W | 3000 | 689 | 7 | TRIAC | Ø83 x 81 | Ø75 | |
ICD380730WDA | 3000 | 689 | 7 | DALI-2 | Ø83 x 81 | Ø75 | |
ICD380740W | 4000 | 695 | 7 | TRIAC | Ø83 x 81 | Ø75 | |
ICD380740WDA | 4000 | 695 | 7 | DALI-2 | Ø83 x 81 | Ø75 | |
ICD381227W | 2700 | 1187 | 12 | TRIAC | Ø100 x 105 | Ø85 | |
ICD381227WDA | 2700 | 1187 | 12 | DALI-2 | Ø100 x 105 | Ø85 | |
ICD381230W | 3000 | 1200 | 12 | TRIAC | Ø100 x 105 | Ø85 | |
ICD381230WDA | 3000 | 1200 | 12 | DALI-2 | Ø100 x 105 | Ø85 | |
ICD381240W | 4000 | 1215 | 12 | TRIAC | Ø100 x 105 | Ø85 | |
ICD381240WDA | 4000 | 1215 | 12 | DALI-2 | Ø100 x 105 | Ø85 | |
ICD382027W | 2700 | 1958 | 20 | TRIAC | Ø130 x 116 | Ø120 | |
ICD382027WDA | 2700 | 1958 | 20 | DALI-2 | Ø130 x 116 | Ø120 | |
ICD382030W | 3000 | 1981 | 20 | TRIAC | Ø130 x 116 | Ø120 | |
ICD382030WDA | 3000 | 1981 | 20 | DALI-2 | Ø130 x 116 | Ø120 | |
ICD382040W | 4000 | 1998 | 20 | TRIAC | Ø130 x 116 | Ø120 | |
ICD382040WDA | 4000 | 1998 | 20 | DALI-2 | Ø130 x 116 | Ø120 |
OPTIONELLE
ARTICLE | DESCRIPTION |
---|---|
LLEME3H55 | unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (extern) |