CONTROLEUR RGB (+W) RF CONTROL
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
ARTICLE | DESCRIPTION | OUTPUT | POUR TYPE RUBAN-LED | DIMENSIONS | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|---|---|
RFRM3C8 | émetteur RF 4 zones noir | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 122x53x18mm | |
RFRM6C8 | émetteur RF 8 zones noir | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 122x53x18mm | |
TPRFRGBW4W | émetteur mural 4 zones blanc | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 86x86x37mm | |
TPRFRGBW4B | émetteur mural 4 zones noir | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | 86x86x37mm | |
MTPRFRGBW1W | émetteur mural mini 1 zone blanc | RF 2,4 GHz | RGB(W) 12-48VDC | ø75x18mm |
RÉCEPTEURS
ARTICLE | DESCRIPTION | OUTPUT | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|
RFRC5AV4 | RF + push-dim | PWM 4x5A 12-48VDC | |
RFRC5AV4S | RF réglable | PWM 4x5A 12-24VDC | |
RFRC5AV4DIN | RF rail-DIN | PWM 4x5A 12-48VDC |
OPTIONELLE
ARTICLE | DESCRIPTION | OUTPUT | FICHE TECHNIQUE |
---|---|---|---|
PREV4 | power repeater | 4x5A | |
PREV4DIN | power repeater rail-DIN | 4x5A |