MULTIFUNCTIONEEL TOEPASBAAR
Ontec G is multifunctioneel toepasbaar vanwege zijn vele montagemogelijkheden en zijn aanduiding langs twee zijden: wand, plafond, inbouw, opbouw, allemaal mogelijk. Dit armatuur voor vluchtwegaanduiding heeft een lichtopbrengst tot 500 cd/m2.
• zichtbaar tot 25 meter
• opbouw en inbouw monteerbaar
• standaard auto-test, self-test op aanvraag
• standaard set met pictogrammen inbegrepen
Referentie | Omschrijving | Cd/m2 | Autonomie | Batterij | Auto-test | Functie | Afmetingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOGEBAT003 | vluchtweg aanduiding ONTECGE1B101MATW | 200 | 1u | Ni-Cd | Ja | Permanent | 250x194x29mm |
LLOGEBAT005 | vluchtweg aanduiding ONTECGE1B301MATW | 200 | 3u | Ni-Cd | Ja | Permanent | 250x194x29mm |
LLOGEEAT001 | vluchtweg aanduiding ONTECGE1E101MATW | 200 | 1u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 250x194x29mm |
LLOGEEAT002 | vluchtweg aanduiding ONTECGE1E301MATW | 200 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 250x194x29mm |
LLOGEPAT001 | vluchtweg aanduiding ONTECGE1P101MATW | 500 | 1u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 250x194x29mm |
LLOGEPAT002 | vluchtweg aanduiding ONTECGE1P301MATW | 500 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | 250x194x29mm |
LLAKCOE001 | inbouwkit voor Ontec G | / | / | / | / | / | / |
Er werden nog geen handleidingen toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen technische fiches toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen productbladen toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen lichttechnische bestanden toegevoegd voor dit product.