STERK EN VERNIEUWEND
Het iTECH-armatuur is een zeer robuust armatuur met een hoge performantie en goede beschermingsgraad. Het is geschikt als anti-paniek- of als vluchtwegverlichting en heeft een Lumen output van max 499Lm.
• cold versie geschikt voor lage temperaturen
• opbouw en inbouw monteerbaar
• optioneel ook beschikbaar met vluchtwegaanduiding
• beschikbaar in HO-versie voor hoge ruimtes
Referentie | Omschrijving | Cd/m2 | Autonomie | Batterij | Auto-test | Functie | Afmetingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLITM2AT006 | anti-paniekverlichting iTECH M2 302 M AT W | 257 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITM2AT012 | anti-paniekverlichting iTECH M2 302 M COLD ATW | 257 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITM5AT007 | anti-paniekverlichting iTECH M5 305 M AT W | 499 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITM5AT009 | anti-paniekverlichting iTECH M5 105 M COLD AT W | 499 | 1u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITC1AT003 | vluchtwegverlichting iTECH C1 302 M AT W | 226 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITC1AT007 | vluchtwegverlichting iTECH C1 302 M COLD AT W | 226 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITC2AT006 | vluchtwegverlichting iTECH C2 305 M AT W | 455 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITC2AT008 | vluchtwegverlichting iTECH C2 105 M COLD AT W | 455 | 1u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITW1AT002 | vluchtwegverlichting iTECH W1 302 M AT W | 219 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLITW1AT004 | vluchtwegverlichting iTECH W1 302 M COLD ATW | 219 | 3u | LiFePO4 | Ja | Permanent | Ø170x67mm |
LLAKCIT003 | inbouwkit voor iTECH | / | / | / | / | / | / |
Er werden nog geen handleidingen toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen technische fiches toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen productbladen toegevoegd voor dit product.
Er werden nog geen lichttechnische bestanden toegevoegd voor dit product.